Bachelor of Computer Applications
Subjects
FIRST SEMESTER EXAMINATION
| Code No. | Paper | L | T/P | Credits |
| BCA 101 | Mathematics – I | 3 | 1 | 4 |
| BCA 103 | Business Communication | 3 | 0 | 3 |
| BCA 105 | Programming with C | 3 | 1 | 4 |
| BCA 107 | Fundamentals of Information Technology | 3 | 1 | 4 |
| BCA 109 | Basics of Physics | 3 | 1 | 4 |
| PRACTICALS |
| BCA 151 | Practical – I | 0 | 12 | 6 |
| BCA 153* | General Proficiency – I | 2 | 0 | 2 |
| | Total | 17 | 16 | 27 |
*NUES
SECOND SEMESTER EXAMINATION
| Code No. | Paper | L | T/P | Credits |
| BCA 102 | Mathematics – II | 3 | 1 | 4 |
| BCA 104 | Business Organization & Management | 3 | 0 | 3 |
| BCA 106 | Digital Electronics | 3 | 1 | 4 |
| BCA 108 | Data Structures using C | 3 | 1 | 4 |
| BCA 110 | Database Management Systems | 3 | 1 | 4 |
| PRACTICALS |
| BCA 152 | Practical – II | 0 | 12 | 6 |
| BCA 154* | General Proficiency – II | 2 | 0 | 2 |
| | Total | 17 | 16 | 27 |
*NUES
THIRD SEMESTER EXAMINATION
| Code No. | Paper | L | T/P | Credits |
| BCA 201 | Mathematics – III | 3 | 1 | 4 |
| BCA 203 | Computer Architecture | 3 | 1 | 4 |
| BCA 205 | Front End Design Tools | 3 | 1 | 4 |
| BCA 207 | Financial Accounting | 3 | 0 | 3 |
| BCA 209 | Object Oriented Programming | 3 | 1 | 4 |
| PRACTICALS |
| BCA 251 | Practical – III | 0 | 12 | 6 |
| BCA 253* | General Proficiency – III | 2 | 0 | 2 |
| | Total | 17 | 16 | 27 |
*NUES
FOURTH SEMESTER EXAMINATION
| Code No. | Paper | L | T/P | Credits |
| BCA 202 | Mathematics – IV | 3 | 1 | 4 |
| BCA 204 | Software Engineering | 3 | 1 | 4 |
| BCA 206 | Java Programming & Website Design | 3 | 1 | 4 |
| BCA 208 | Operating Systems | 3 | 1 | 4 |
| BCA 210 | Business Economics | 3 | 1 | 4 |
| PRACTICALS |
| BCA 252 | Practical – IV | 0 | 8 | 4 |
| BCA 254* | General Proficiency – IV | 2 | 0 | 2 |
| | Total | 17 | 13 | 26 |
*NUES
Summer Training will be held for 4 weeks after the end of fourth semester.
Viva-Voce will be conducted in fifth semester.
FIFTH SEMESTER EXAMINATION
| Code No. | Paper | L | T/P | Credit |
| BCA 301 | Computer Networks | 3 | 1 | 4 |
| BCA 303 | .net Programming | 3 | 1 | 4 |
| BCA 305 | Linux Environment | 3 | 1 | 4 |
| ELECTIVES (select any One) |
| BCA 307 | E-Commerce | 3 | 1 | 4 |
| BCA 309 | Design and Analysis of Algorithms | 3 | 1 | 4 |
| BCA 311 | Computer network Security | 3 | 1 | 4 |
| PRACTICALS |
| BCA 351 | Practical –V | 0 | 8 | 4 |
| BCA 353* | Summer Project/Training | 0 | 0 | 2 |
| BCA 355 | Minor Project | - | 8 | 4 |
| BCA 357** | Seminar | 2 | 0 | 2 |
| | Total | 14 | 20 | 28 |
*Evaluation will be based on Summer Training held after fourth semester and will be conducted by the college committee only.
**NUES
SIXTH SEMESTER EXAMINATION
| Code No. | Paper | L | T/P | Credits |
| BCA 302 | Management Information Systems | 3 | 1 | 4 |
| BCA 304 | Mobile Computing | 3 | 1 | 4 |
| BCA 306 | Computer Graphics & Multimedia Applications | 3 | 1 | 4 |
| ELECTIVES (select any One) |
| BCA 308 | Internet Programming | 3 | 1 | 4 |
| BCA 310 | Knowledge Management &New Economy | 3 | 1 | 4 |
| BCA 312 | Artificial Intelligence | 3 | 1 | 4 |
| PRACTICALS |
| BCA 352 | Practical –VI | 0 | 8 | 4 |
| BCA 354 | Major Project | - | 10 | 5 |
| | TOTAL | 12 | 22 | 25 |